Team A v Team B
1 - 1
Wawan Ade R.
Team C v Team D
2 - 1
Andi (PK) Kabul
Imam
| KLASEMEN SEMENTARA TURNAMENT | |||||||||
| X - TMP1 | |||||||||
| Rank | TIM | MATCH | GOL | POINT | SELISIH | ||||
| M | M | S | K | GM | GK | GOL | |||
| 1 | Team C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Team A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Team B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Team D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
DAFTAR PENCETAK GOL
| Wawan Setyawan | ( 1 GOL ) |
| Jekson Anugerah | ( 1 GOL ) |
| Andi Saputra | ( 1 GOL ) |
| Imam Komaini | ( 1 GOL ) |
| Kabul Azmi | ( 1 GOL ) |
BURSA TRANSFER PEMAIN
| Nama Pemain | Klub Asal | Tim Tujuan | Harga | |
| Muhammad Reza / Peang | Team A | > | Team D | Rp. 2.000,- |
by : MP1 Crew
Tidak ada komentar:
Posting Komentar