HASIL KEDUA PERTAMA TURNAMENT X-MP1
Team A v Team C
5 - 1
Wawan' 2 Fariz
Farid' 2
Ilham
Team B v Team D
7 - 3
Ade '3 Janur '2
Jekson Langgeng
Rano
Alfian
Ragel 'OG
| KLASEMEN SEMENTARA TURNAMENT | |||||||||
| X - TMP1 | |||||||||
| Rank | TIM | MATCH | GOL | POINT | SELISIH | ||||
| M | M | S | K | GM | GK | GOL | |||
| 1 | Team B | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Team A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Team C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| 4 | Team D | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | -5 |
DAFTAR PENCETAK GOL
|
Ade Rizki **
-Individual Skill
-Hat Trick
-Pass Accurate
Worst Player
Ragel Duan ##
-Own Goal
-Irresponsible
~Thanks~
By: Mp1 Crew
Tidak ada komentar:
Posting Komentar