Team A v Team C
3 - 3
Team B v Team D
3 - 2
KLASEMEN PEKAN KELIMA TURNAMENT X-MP1
Oke guys.
KLASEMEN PEKAN KELIMA TURNAMENT X-MP1
| Rank | TIM | MATCH | GOL | POINT | SELISIH | ||||
| M | M | S | K | GM | GK | GOL | |||
| 1 | Team B | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 11 | 10 |
| 2 | Team A | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 8 | 6 |
| 3 | Team C | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 5 | -8 |
| 4 | Team D | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | 3 | -8 |
Oke guys.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar