Team A v Team D
3 - 6
Team B v Team C
5 - 0
KLASEMEN SEMENTARA TURNAMENT X-MP1
By : Emphe 1 Crew
KLASEMEN SEMENTARA TURNAMENT X-MP1
| Rank | TIM | MATCH | GOL | POINT | SELISIH | ||||
| M | M | S | K | GM | GK | GOL | |||
| 1 | Team B | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Team A | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 7 | 6 |
| 3 | Team C | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | -8 |
| 4 | Team D | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 3 | -7 |
By : Emphe 1 Crew
Tidak ada komentar:
Posting Komentar